BMW SET PLACUTE FRANA FATA BMW OE 34106859182

650,00 Lei
In stoc

Durata de livrare: 3 zile

Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: 34106859182 Ai nevoie de ajutor? 0770382737
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)
Pozitie de montare Fata
Latime 148.3 mm
Inaltime 70.0 mm
Grosime 19.3 mm
Sistem de franare ATE
Senzor uzura frana Da
  • BMW
    • 1
      • 1 (F20)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        125 d N47 D20 D 2012/03 - 2015/02 160 218 1995  
        125 i B48 B20 B 2016/07 - 2019/06 165 224 1998  
        125 i N20 B20 A 2012/03 - 2017/11 175 238 1997  
        125 i N20 B20 A 2012/03 - 2017/11 160 218 1997  
        125 d B47 D20 B, N47 D20 D 2012/03 - 2019/06 155 211 1995  
        125 d B47 D20 B 2015/03 - 2019/06 165 224 1995  
        125 i Active Flex N20 B20 A 2014/11 - 2017/11 160 218 1997  
      • 1 (F21)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        125 i B48 B20 B 2015/10 - n/a 165 224 1998  
        125 i N20 B20 A 2013/03 - n/a 175 238 1997  
        125 i N20 B20 A 2011/12 - 2019/12 160 218 1997  
        125 d B47 D20 B 2015/03 - n/a 165 224 1995  
        125 d N47 D20 D 2011/12 - 2015/02 155 211 1995  
        125 d N47 D20 D 2011/12 - n/a 160 218 1995  
    • 3
      • 3 (F30, F80)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        330 d N57 D30 A 2012/07 - 2018/10 210 286 2993  
        320 d xDrive N47 D20 C 2012/08 - 2015/06 147 200 1995  
        325 d N47 D20 D 2013/03 - 2016/02 160 218 1995  
        330 e B48 B20 A 2015/11 - 2018/10 185 252 1998  
        330 i B46 B20 B, B48 B20 B 2015/07 - 2018/10 185 252 1998  
        320 d N47 D20 C 2011/11 - 2016/03 147 200 1995  
        320 d B47 D20 A 2015/07 - 2018/10 140 190 1995  
        330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 - 2018/10 190 258 2993  
        330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 - 2018/10 210 286 2993  
        320 d xDrive N47 D20 C 2012/08 - 2015/06 135 184 1995  
        328 i xDrive N26 B20 A, N20 B20 A 2012/07 - 2016/08 180 245 1997  
        318 d N47 D20 C, B47 D20 A 2012/03 - 2018/10 100 136 1995  
        330 i xDrive B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A 2015/07 - 2018/10 185 252 1998  
        330 d N57 D30 A 2012/07 - 2018/10 190 258 2993  
        325 d N47 D20 D 2013/03 - 2016/02 155 211 1995  
        320 d N47 D20 C 2011/11 - 2016/03 135 184 1995  
        320 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 2012/08 - 2018/10 120 163 1995  
        325 d B47 D20 B 2016/03 - 2018/02 165 224 1995  
        328 i N26 B20 A, N20 B20 A, N20 B20 C 2011/11 - 2018/10 180 245 1997  
      • 3 Gran Turismo (F34)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        330 d xDrive N57 D30 A 2014/03 - n/a 210 286 2993  
        325 d N47 D20 D 2013/07 - 2016/06 160 218 1995  
        330 i B48 B20 B 2016/07 - n/a 185 252 1998  
        320 d N47 D20 C 2013/03 - 2015/06 147 200 1995  
        330 d N57 D30 A 2014/03 - n/a 210 286 2993  
        328 i N26 B20 A, N20 B20 A 2013/03 - 2016/06 180 245 1997  
        330 d xDrive N57 D30 A 2014/03 - n/a 190 258 2993  
        320 d N47 D20 C, B47 D20 A 2013/03 - 2015/06 120 163 1995  
        320 d B47 D20 A 2015/07 - n/a 140 190 1995  
        320 d xDrive N47 D20 C 2013/07 - 2015/06 135 184 1995  
        320 d N47 D20 C 2013/03 - 2015/06 135 184 1995  
        330 d N57 D30 A 2014/03 - n/a 190 258 2993  
        325 d B47 D20 B 2016/07 - 2018/02 165 224 1995  
        320 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 2013/07 - 2015/06 120 163 1995  
        320 d xDrive N47 D20 C 2013/07 - 2015/06 147 200 1995  
        328 i xDrive N26 B20 A, N20 B20 A 2013/07 - 2016/06 180 245 1997  
        325 d N47 D20 D 2013/07 - 2016/06 155 211 1995  
        320 d xDrive B47 D20 A 2015/07 - n/a 140 190 1995  
      • 3 Touring (F31)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        320 d xDrive B47 D20 A 2015/07 - 2019/06 140 190 1995  
        320 d xDrive N47 D20 C 2013/03 - 2015/06 135 184 1995  
        325 d B47 D20 B 2016/03 - 2018/02 165 224 1995  
        325 d N47 D20 D 2013/03 - 2016/02 155 211 1995  
        320 d N47 D20 C 2012/07 - 2016/02 147 200 1995  
        320 d xDrive N47 D20 C 2013/03 - 2015/06 147 200 1995  
        320 d B47 D20 A 2015/07 - 2019/06 140 190 1995  
        330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 - 2019/06 190 258 2993  
        330 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2015/07 - 2019/06 185 252 1998  
        328 i xDrive N20 B20 A, N26 B20 A 2013/03 - 2016/06 180 245 1997  
        330 i B48 B20 A 2015/07 - 2019/06 185 252 1998  
        325 d N47 D20 D 2013/03 - 2016/02 160 218 1995  
        320 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 2013/03 - 2019/06 120 163 1995  
        320 d N47 D20 C, B47 D20 A 2012/07 - 2019/06 120 163 1995  
        328 i N20 B20 A, N26 B20 A 2012/07 - 2015/06 180 245 1997  
        320 d N47 D20 C 2012/07 - 2016/02 135 184 1995  
        330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 - 2019/06 210 286 2993  
        330 d N57 D30 A 2012/07 - 2019/06 210 286 2993  
        330 d N57 D30 A 2012/07 - 2019/06 190 258 2993  
      • 3 Touring Van (F31)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        330 i B48 B20 A 2015/07 - 2019/06 185 252 1998  
        330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 - 2019/06 190 258 2993  
        330 d N57 D30 A 2012/07 - 2019/06 190 258 2993  
    • 4
      • 4 Convertible (F33, F83)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        425 d B47 D20 B 2016/03 - 2018/02 165 224 1995  
        430 d N57 D30 A 2014/07 - 2020/07 190 258 2993  
        428 i xDrive N20 B20 A, N26 B20 A 2014/03 - 2016/02 180 245 1997  
        420 d B47 D20 A 2015/07 - 2020/07 140 190 1995  
        430 i B48 B20 B, B46 B20 B 2016/03 - 2020/07 185 252 1998  
        420 d N47 D20 C 2013/10 - 2015/06 147 200 1995  
        430 d N57 D30 A 2014/07 - 2020/07 210 286 2993  
        428 i N26 B20 A, N20 B20 A 2013/11 - 2017/02 180 245 1997  
        430 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2016/03 - 2020/07 185 252 1998  
        420 d N47 D20 C 2013/10 - 2015/06 135 184 1995  
        425 d N47 D20 D 2014/07 - 2016/02 160 218 1995  
        420 d N47 D20 C, B47 D20 A 2013/11 - 2020/07 120 163 1995  
        425 d N47 D20 D 2014/07 - 2016/02 155 211 1995  
      • 4 Coupe (F32, F82)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        420 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 2013/11 - 2020/06 120 163 1995  
        425 d N47 D20 D 2014/03 - 2016/02 155 211 1995  
        430 i xDrive B48 B20 B 2016/03 - 2020/06 183 249 1998  
        420 d N47 D20 C 2013/07 - 2015/03 147 200 1995  
        428 i xDrive N26 B20 A, N20 B20 A 2013/07 - 2016/02 180 245 1997  
        420 d B47 D20 A 2015/03 - 2020/06 140 190 1995  
        430 d xDrive N57 D30 A 2014/03 - 2020/06 190 258 2993  
        420 d xDrive N47 D20 C 2013/11 - 2015/03 147 200 1995  
        430 d xDrive N57 D30 A 2014/03 - 2020/06 210 286 2993  
        430 d N57 D30 A 2013/11 - 2020/06 210 286 2993  
        430 i B48 B20 B, B46 B20 B 2016/03 - 2020/06 185 252 1998  
        425 d B47 D20 B 2016/03 - 2017/10 165 224 1995  
        425 d N47 D20 D 2014/03 - 2016/02 160 218 1995  
        420 d xDrive B47 D20 A 2015/03 - 2020/06 140 190 1995  
        420 d N47 D20 C, B47 D20 A 2013/07 - 2020/06 120 163 1995  
        420 d N47 D20 C 2013/07 - 2015/02 135 184 1995  
        428 i N26 B20 A, N20 B20 A 2013/07 - 2017/02 180 245 1997  
        430 d N57 D30 A 2013/11 - 2020/06 190 258 2993  
        420 d xDrive N47 D20 C 2013/11 - 2015/02 135 184 1995  
        430 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2016/03 - 2020/06 185 252 1998  
      • 4 Gran Coupe (F36)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        420 d xDrive N47 D20 C 2014/03 - 2015/02 147 200 1995  
        420 d N47 D20 C 2014/03 - 2015/02 135 184 1995  
        425 d B47 D20 B 2016/03 - 2018/02 165 224 1995  
        430 i xDrive B48 B20 B 2016/03 - 2021/05 183 249 1998  
        420 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 2014/03 - 2020/12 120 163 1995  
        428 i N26 B20 A, N20 B20 A 2014/03 - 2016/06 180 245 1997  
        420 d N47 D20 C, B47 D20 A 2014/03 - 2020/12 120 163 1995  
        420 i N20 B20 B 2014/03 - 2017/02 135 184 1997  
        425 d B47 D20 B 2016/03 - 2018/02 155 211 1995  
        420 d N47 D20 C 2014/03 - 2015/02 147 200 1995  
        430 d xDrive N57 D30 A 2014/07 - 2020/12 210 286 2993  
        420 d B47 D20 A 2015/03 - 2020/12 140 190 1995  
        430 d N57 D30 A 2014/07 - 2020/12 190 258 2993  
        430 d xDrive N57 D30 A 2014/07 - 2020/12 190 258 2993  
        420 i N20 B20 B 2014/03 - 2017/02 120 163 1997  
        428 i xDrive N26 B20 A, N20 B20 A 2014/03 - 2016/02 180 245 1997  
        430 d N57 D30 A 2014/07 - 2020/12 210 286 2993  
        420 d xDrive B47 D20 A 2015/03 - 2020/12 140 190 1995  
        420 d xDrive N47 D20 C 2014/03 - 2015/02 135 184 1995  
        430 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2016/03 - 2021/05 185 252 1998  
        430 i B48 B20 B, B46 B20 B 2016/03 - 2021/05 185 252 1998  
    • X3
      • X3 (F25)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        sDrive 18 d N47 D20 C 2012/10 - 2014/03 105 143 1995  
        xDrive 20 d N47 D20 C 2010/09 - 2014/03 135 184 1995  
        xDrive 30 d N57 D30 A 2011/06 - 2017/08 183 249 2993  
        sDrive 20 i N20 B20 A 2014/04 - 2017/08 135 184 1997  
        xDrive 20 d N47 D20 C, B47 D20 A 2010/09 - 2017/08 120 163 1995  
        xDrive 28 i N20 B20 A 2012/04 - 2017/08 180 245 1997  
        xDrive 30 d N57 D30 A 2011/04 - 2017/08 155 211 2993  
Vezi mai mult
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!