Durata de livrare: 3 zile
Pozitie de montare | Fata |
Parte de fixare | Dreapta / Stanga |
Diametru exterior | 328.0 mm |
Grosime | 28.0 mm |
Grosime minima | 26.4 mm |
Inaltime | 73.0 mm |
Numar gauri de fixare | 5.0 buc |
Tip disc | ventilate |
Suprafata | acoperit |
Diametru gaura | 120.0 mm |
Vanzare a cate | 1 buc. |
Diametru interior | 153.8 mm |
Moment strangere | 140.0 Nm |
Suruburi | Da |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
---|---|---|---|---|---|---|
sDrive 18 d | N47 D20 C | 2012/10 - 2014/03 | 105 | 143 | 1995 | |
xDrive 20 d | N47 D20 C | 2010/09 - 2014/03 | 135 | 184 | 1995 | |
xDrive 30 d | N57 D30 A | 2011/06 - 2017/08 | 183 | 249 | 2993 | |
sDrive 20 i | N20 B20 A | 2014/04 - 2017/08 | 135 | 184 | 1997 | |
xDrive 20 d | N47 D20 C, B47 D20 A | 2010/09 - 2017/08 | 120 | 163 | 1995 | |
xDrive 28 i | N20 B20 A | 2012/04 - 2017/08 | 180 | 245 | 1997 | |
xDrive 30 d | N57 D30 A | 2011/04 - 2017/08 | 155 | 211 | 2993 | |
xDrive 30 d | N57 D30 A | 2016/06 - 2017/08 | 204 | 277 | 2993 | |
xDrive 35 i | N55 B30 A | 2010/09 - 2017/08 | 225 | 306 | 2979 | |
xDrive 20 i | N20 B20 A | 2011/10 - 2017/08 | 135 | 184 | 1997 | |
sDrive 20 i | N20 B16 A | 2014/04 - 2017/08 | 125 | 170 | 1592 | |
xDrive 30 d | N57 D30 A | 2011/04 - 2016/05 | 210 | 286 | 2993 | |
xDrive 30 d | N57 D30 A | 2011/04 - 2017/08 | 190 | 258 | 2993 | |
xDrive 28 i | N52 B30 AF, N52 B30 BF, N52 B30 A | 2011/01 - 2012/10 | 190 | 258 | 2996 | |
sDrive 18 d | B47 D20 A | 2014/04 - 2017/08 | 110 | 150 | 1995 | |
xDrive 35 d | N57 D30 B | 2011/10 - 2017/08 | 230 | 313 | 2993 | |
xDrive 20 d | B47 D20 A | 2014/04 - 2017/08 | 140 | 190 | 1995 | |
sDrive 18 d | N47 D20 C | 2012/10 - 2014/03 | 100 | 136 | 1995 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
---|---|---|---|---|---|---|
xDrive 30 d | N57 D30 A | 2014/04 - 2018/03 | 155 | 211 | 2993 | |
xDrive 20 i | N20 B20 A | 2014/04 - 2018/03 | 135 | 184 | 1997 | |
xDrive 30 d | N57 D30 A | 2014/04 - 2018/03 | 190 | 258 | 2993 | |
xDrive 20 d | B47 D20 A | 2014/04 - 2018/03 | 140 | 190 | 1995 | |
xDrive 30 d | N57 D30 A | 2014/04 - 2018/03 | 210 | 286 | 2993 | |
xDrive 35 d | N57 D30 B | 2014/04 - 2018/03 | 230 | 313 | 2993 | |
xDrive 30 d | N57 D30 A | 2014/04 - 2018/03 | 204 | 277 | 2993 | |
xDrive 28 i | N20 B20 A | 2014/04 - 2018/03 | 180 | 245 | 1997 | |
xDrive 20 d | B47 D20 A | 2014/04 - 2018/03 | 120 | 163 | 1995 | |
xDrive 30 d | N57 D30 A | 2015/04 - 2018/03 | 183 | 249 | 2993 | |
xDrive 35 i | N55 B30 A | 2014/04 - 2018/03 | 225 | 306 | 2979 |
iframe height='1' width='1' scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0' frameborder='0' src='https://event.2performant.com/events/salecheck?campaign_unique= f40119252&confirm=6ce7e640ebff9811&transaction_id=__ADD_TRANSACTION_ID__&description= __ADD_DESCRIPTION__&amount=__ADD_SALE_VALUE__’>'>