MANN FILTER Filtru habitaclu MANN CUK29005

166,00 Lei
In stoc

Durata de livrare: 3 zile

Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: CUK29005 Ai nevoie de ajutor? 0770382737
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Video (1)
  • Review-uri (0)

Detalii tehnice:
Tip filtru: Filtru carbon activ

Lungime  264 mm
Latime 284 mm
Înaltime  44 mm

MASINI COMPATIBILE:
 
  • CLS (C218) CLS 350 (218.359) cupe 3,498 306 benzina
  • CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) cupe 2,143 204 diesel
  • CLS (C218) CLS 350 CDI / d (218.323) cupe 2,987 265 diesel
  • C-CLASS T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) combi 1,796 204 benzina
  • CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) cupe 5,461 525 benzina
  • CLS (C218) CLS 500 (218.373) cupe 4,663 408 benzina
  • C-CLASS (W204) C 180 CDI (204.000) limuzina 2,143 120 diesel
  • C-CLASS (W204) C 200 CDI (204.001) limuzina 2,143 136 diesel
  • C-CLASS (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) limuzina 2,143 204 diesel
  • C-CLASS (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) limuzina 2,987 231 diesel
  • C-CLASS (W204) C 350 (204.057) limuzina 3,498 306 benzina
  • C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.088) limuzina 3,498 306 benzina
  • C-CLASS cupe (C204) C 63 AMG (204.377) cupe 6,208 487 benzina
  • C-CLASS cupe (C204) C 63 AMG (204.377) cupe 6,208 517 benzina
  • SL (R231) 63 AMG (231.474) Cabriolet 5,461 537 benzina
  • SL (R231) 500 (231.473) Cabriolet 4,663 435 benzina
  • C-CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (204.201) combi 2,143 136 diesel
  • E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) limuzina 2,143 204 diesel
  • E-CLASS (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) limuzina 2,987 231 diesel
  • E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.023) limuzina 2,987 265 diesel
  • E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) limuzina 2,987 265 diesel
  • E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.041) limuzina 1,796 163 Benzina/Gaz metan (GNC)
  • C-CLASS T-Model (S204) C 180 CGI (204.249) combi 1,796 156 benzina
  • C-CLASS T-Model (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282) combi 2,143 204 diesel
  • E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) combi 3,498 272 benzina
  • E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) combi 5,461 525 benzina
  • E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074) limuzina 5,461 525 benzina
  • C-CLASS cupe (C204) C 220 CDI (204.302) cupe 2,143 170 diesel
  • C-CLASS cupe (C204) C 250 CDI (204.303) cupe 2,143 204 diesel
  • C-CLASS cupe (C204) C 180 (204.349) cupe 1,796 156 benzina
  • C-CLASS cupe (C204) C 250 (204.347) cupe 1,796 204 benzina
  • C-CLASS cupe (C204) C 350 (204.357) cupe 3,498 306 benzina
  • C-CLASS cupe (C204) C 63 AMG (204.377) cupe 6,208 457 benzina
  • C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.023) limuzina 2,987 265 diesel
  • E-CLASS cupe (C207) E 350 CDI (207.323) cupe 2,987 265 diesel
  • E-CLASS cupe (C207) E 300 (207.355) cupe 3,498 252 benzina
  • E-CLASS cupe (C207) E 350 (207.359) cupe 3,498 306 benzina
  • E-CLASS Cabriolet (A207) E 350 CDI (207.423) Cabriolet 2,987 265 diesel
  • E-CLASS Cabriolet (A207) E 300 (207.455) Cabriolet 3,498 252 benzina
  • E-CLASS Cabriolet (A207) E 350 (207.459) Cabriolet 3,498 306 benzina
  • E-CLASS (W212) E 300 (212.054) limuzina 2,996 231 benzina
  • SLS AMG Roadster (R197) 6.2 (197.477) Cabriolet 6,208 571 benzina
  • E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) combi 2,987 265 diesel
  • E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) combi 2,987 265 diesel
  • E-CLASS cupe (C207) E 500 (207.373) cupe 4,663 408 benzina
  • E-CLASS Cabriolet (A207) E 500 (207.473) Cabriolet 4,663 408 benzina
  • E-CLASS (W212) E 500 (212.073) limuzina 4,663 408 benzina
  • E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.091) limuzina 4,663 408 benzina
  • E-CLASS T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291) combi 4,663 408 benzina
  • E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.273) combi 4,663 408 benzina
  • E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.259) combi 3,498 306 benzina
  • E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288) combi 3,498 306 benzina
  • E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088) limuzina 3,498 306 benzina
  • E-CLASS (W212) E 350 (212.059) limuzina 3,498 306 benzina
  • GLK-CLASS (X204) 350 (204.956) SUV 3,498 272 benzina
  • GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988) SUV 3,498 306 benzina
  • GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) SUV 2,987 231 diesel
  • CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391) cupe 4,663 408 benzina
  • CLS (C218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) cupe 2,987 265 diesel
  • C-CLASS T-Model (S204) C 180 CDI (204.200) combi 2,143 120 diesel
  • C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.223) combi 2,987 265 diesel
  • C-CLASS T-Model (S204) C 350 CGI (204.257) combi 3,498 306 benzina
  • E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) combi 2,143 204 diesel
  • E-CLASS (W212) E 300 (212.055) limuzina 3,498 252 benzina
  • E-CLASS (W212) E 300 4-matic (212.080) limuzina 3,498 252 benzina
  • E-CLASS T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) combi 3,498 252 benzina
  • E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.255) combi 3,498 252 benzina
  • E-CLASS Cabriolet (A207) E 350 (207.456) Cabriolet 3,498 272 benzina
  • CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) cupe 5,461 558 benzina
  • SL (R231) 350 (231.457) Cabriolet 3,498 306 benzina
  • SL (R231) 63 AMG (231.474) Cabriolet 5,461 564 benzina
  • C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) combi 6,208 487 benzina
  • C-CLASS (W204) C 63 AMG (204.077) limuzina 6,208 487 benzina
  • GLK-CLASS (X204) 250 4-matic (204.937) SUV 1,991 211 benzina
  • C-CLASS (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006) limuzina 2,148 136 diesel
  • C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.008) limuzina 2,148 170 diesel
  • C-CLASS (W204) C 320 CDI (204.022) limuzina 2,987 224 diesel
  • C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.046) limuzina 1,796 156 benzina
  • C-CLASS (W204) C 200 Kompressor (204.041) limuzina 1,796 184 benzina
  • C-CLASS (W204) C 230 (204.052) limuzina 2,496 204 benzina
  • C-CLASS (W204) C 280 (204.054) limuzina 2,996 231 benzina
  • C-CLASS (W204) C 350 (204.056) limuzina 3,498 272 benzina
  • C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) limuzina 2,496 204 benzina
  • C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) limuzina 2,996 231 benzina
  • C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) limuzina 3,498 272 benzina
  • C-CLASS (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) limuzina 2,987 224 diesel
  • C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246) combi 1,796 156 benzina
  • C-CLASS T-Model (S204) C 200 Kompressor (204.241) combi 1,796 184 benzina
  • C-CLASS T-Model (S204) C 230 (204.252) combi 2,496 204 benzina
  • C-CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254) combi 2,996 231 benzina
  • C-CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256) combi 3,498 272 benzina
  • C-CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (204.207) combi 2,148 136 diesel
  • C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.208) combi 2,148 170 diesel
  • C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI (204.222) combi 2,987 224 diesel
  • C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) combi 2,987 224 diesel
  • C-CLASS (W204) C 63 AMG (204.077) limuzina 6,208 457 benzina
  • C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) combi 6,208 457 benzina
  • GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) SUV 2,996 231 benzina
  • GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) SUV 3,498 272 benzina
  • GLK-CLASS (X204) 320 CDI 4-matic (204.983) SUV 2,987 224 diesel
  • E-CLASS (W212) E 200 (212.034) limuzina 1,991 184 benzina
  • C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045) limuzina 1,597 156 benzina
  • C-CLASS (W204) C 350 CGI (204.065) limuzina 3,498 292 benzina
  • C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.245) combi 1,597 156 benzina
  • C-CLASS (W204) C 250 CDI (204.003) limuzina 2,143 204 diesel
  • E-CLASS (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) limuzina 1,796 204 benzina
  • E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) limuzina 3,498 292 benzina
  • E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) limuzina 3,498 272 benzina
  • E-CLASS (W212) E 500 (212.072) limuzina 5,461 388 benzina
  • E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090) limuzina 5,461 388 benzina
  • E-CLASS (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) limuzina 2,143 170 diesel
  • E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) limuzina 2,143 204 diesel
  • E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.024) limuzina 2,987 211 diesel
  • E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.025) limuzina 2,987 231 diesel
  • E-CLASS cupe (C207) E 250 CGI (207.347) cupe 1,796 204 benzina
  • E-CLASS cupe (C207) E 350 CGI (207.357) cupe 3,498 292 benzina
  • E-CLASS cupe (C207) E 500 (207.372) cupe 5,461 388 benzina
  • E-CLASS cupe (C207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) cupe 2,143 204 diesel
  • E-CLASS cupe (C207) E 350 CDI (207.322) cupe 2,987 231 diesel
  • C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.002) limuzina 2,143 170 diesel
  • C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.202) combi 2,143 170 diesel
  • C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.022) limuzina 2,987 224 diesel
  • C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.089) limuzina 2,987 224 diesel
  • C-CLASS (W204) C 250 CGI (204.047) limuzina 1,796 204 benzina
  • C-CLASS (W204) C 300 (204.054) limuzina 2,996 231 benzina
  • C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081) limuzina 2,996 231 benzina
  • E-CLASS T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) combi 2,143 136 diesel
  • E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) combi 2,143 170 diesel
  • E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) combi 2,143 204 diesel
  • E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) combi 2,987 231 diesel
  • E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) combi 2,987 231 diesel
  • E-CLASS T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) combi 1,796 184 benzina
  • E-CLASS T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) combi 1,796 204 benzina
  • E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) combi 3,498 272 benzina
  • E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) combi 3,498 292 benzina
  • E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272) combi 5,461 388 benzina
  • E-CLASS (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) limuzina 2,143 136 diesel
  • E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) limuzina 1,796 184 benzina
  • C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.025) limuzina 2,987 231 diesel
  • C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) limuzina 2,987 231 diesel
  • C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.225) combi 2,987 231 diesel
  • C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) combi 2,987 231 diesel
  • E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.277) combi 6,208 525 benzina
  • C-CLASS (W204) C 180 CGI (204.049) limuzina 1,796 156 benzina
  • C-CLASS (W204) C 200 CGI (204.048) limuzina 1,796 184 benzina
  • GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) SUV 2,143 170 diesel
  • GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) SUV 2,143 170 diesel
  • GLK-CLASS (X204) 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) SUV 2,143 204 diesel
  • GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) SUV 2,996 231 benzina
  • E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.077) limuzina 6,208 525 benzina
  • E-CLASS Cabriolet (A207) E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) Cabriolet 2,143 170 diesel
  • E-CLASS Cabriolet (A207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) Cabriolet 2,143 204 diesel
  • E-CLASS Cabriolet (A207) E 350 CDI (207.422) Cabriolet 2,987 231 diesel
  • E-CLASS Cabriolet (A207) E 200 CGI (207.448) Cabriolet 1,796 184 benzina
  • E-CLASS Cabriolet (A207) E 250 CGI (207.447) Cabriolet 1,796 204 benzina
  • E-CLASS Cabriolet (A207) E 350 CGI (207.457) Cabriolet 3,498 292 benzina
  • E-CLASS Cabriolet (A207) E 500 (207.472) Cabriolet 5,461 388 benzina
  • E-CLASS cupe (C207) E 220 CDI / d (207.302, 207.301) cupe 2,143 170 diesel
  • E-CLASS cupe (C207) E 200 CGI (207.348) cupe 1,796 184 benzina
  • SLS AMG (C197) 6.2 (197.377) cupe 6,208 571 benzina
  • GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) SUV 2,987 224 diesel
  • E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) limuzina 2,987 231 diesel
  • E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) combi 2,987 211 diesel
  • E-CLASS (W212) E 250 (212.036) limuzina 1,991 211 benzina
  • C-CLASS T-Model (S204) C 250 CDI (204.203) combi 2,143 204 diesel
  • GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) SUV 2,143 163 diesel
  • GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984) SUV 2,143 163 diesel
  • GLK-CLASS (X204) 200 CDI (204.901) SUV 2,143 143 diesel
  • E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI (212.202) combi 2,143 163 diesel
  • C-CLASS cupe (C204) C 63 AMG (204.377) cupe 6,208 507 benzina
  • GLK-CLASS (X204) 250 (204.936) SUV 1,991 211 benzina
  • GLK-CLASS (X204) 200 (204.934) SUV 1,991 184 benzina
  • E-CLASS (W212) E 350 CDI limuzina 2,987 214 diesel
  • E-CLASS (W212) E 300 CDI (212.020) limuzina 2,987 204 diesel
  • E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI (212.220) combi 2,987 204 diesel
  • C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.008) limuzina 2,148 163 diesel
  • C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.208) combi 2,148 163 diesel
  • GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.993) SUV 2,987 265 diesel
  • E-CLASS (W212) E 350 (212.056) limuzina 3,498 272 benzina
  • E-CLASS (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) limuzina 2,143 204 Diesel/electro
  • C-CLASS T-Model (S204) C 300 (204.254) combi 2,996 231 benzina
  • E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) combi 2,987 231 diesel
  • C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.225) combi 2,987 224 diesel
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) combi 3,498 306 benzina
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973) combi 4,663 408 benzina
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991) combi 4,663 408 benzina
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) combi 5,461 525 benzina
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) combi 2,143 204 diesel
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d (218.923) combi 2,987 265 diesel
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) combi 2,987 265 diesel
  • C-CLASS T-Model (S204) C 200 CGI (204.248) combi 1,796 184 benzina
  • C-CLASS cupe (C204) C 200 CGI (204.348) cupe 1,796 184 benzina
  • E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074) limuzina 5,461 558 benzina
  • E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) combi 5,461 558 benzina
  • E-CLASS (W212) E 220 CDI limuzina 2,143 163 diesel
  • C-CLASS cupe (C204) C 180 (204.331) cupe 1,595 156 benzina
  • E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.276) combi 5,461 585 benzina
  • E-CLASS (W212) E 63 AMG 4-matic (212.076) limuzina 5,461 585 benzina
  • E-CLASS T-Model (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) combi 2,143 204 Diesel/electro
  • E-CLASS (W212) E 63 AMG 4-matic (212.092) limuzina 5,461 558 benzina
  • E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.292) combi 5,461 558 benzina
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) combi 5,461 558 benzina
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.992) combi 5,461 558 benzina
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.976) combi 5,461 585 benzina
  • CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.392) cupe 5,461 558 benzina
  • CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.376) cupe 5,461 585 benzina
  • E-CLASS Cabriolet (A207) E 350 BlueTEC (207.426) Cabriolet 2,987 252 diesel
  • E-CLASS Cabriolet (A207) E 200 (207.434) Cabriolet 1,991 184 benzina
  • E-CLASS Cabriolet (A207) E 250 (207.436) Cabriolet 1,991 211 benzina
  • E-CLASS Cabriolet (A207) E 400 (207.465) Cabriolet 2,996 333 benzina
  • E-CLASS cupe (C207) E 400 (207.365) cupe 2,996 333 benzina
  • E-CLASS cupe (C207) E 250 (207.336) cupe 1,991 211 benzina
  • E-CLASS cupe (C207) E 200 (207.334) cupe 1,991 184 benzina
  • SL (R231) 65 AMG (231.479) Cabriolet 5,980 630 benzina
  • C-CLASS (W204) C 63 AMG (204.077) limuzina 6,208 507 benzina
  • C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG combi 6,208 507 benzina
  • E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.275) combi 5,461 585 benzina
  • E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.075) limuzina 5,461 585 benzina
  • SLS AMG (C197) 6.2 GT cupe 6,208 592 benzina
  • SLS AMG (C197) 6.2 cupe 6,208 631 benzina
  • E-CLASS (W212) E 400 (212.065) limuzina 2,996 333 benzina
  • E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.067) limuzina 2,996 333 benzina
  • E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC limuzina 2,987 252 diesel
  • E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) limuzina 2,987 252 diesel
  • C-CLASS (W204) C 220 CDI 4-matic (204.084) limuzina 2,143 170 diesel
  • C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284) combi 2,143 170 diesel
  • CLS (C218) CLS 63 AMG (218.375) cupe 5,461 585 benzina
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.975) combi 5,461 585 benzina
  • E-CLASS cupe (C207) E 350 BlueTEC (207.326) cupe 2,987 252 diesel
  • E-CLASS T-Model (S212) E 400 (212.265) combi 2,996 333 benzina
  • E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic (212.267) combi 2,996 333 benzina
  • E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC combi 2,987 252 diesel
  • E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) combi 2,987 252 diesel
  • E-CLASS T-Model (S212) E 200 (212.234) combi 1,991 184 benzina
  • E-CLASS T-Model (S212) E 250 (212.236) combi 1,991 211 benzina
  • E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.254) combi 2,996 231 benzina
  • SLS AMG Roadster (R197) 6.2 GT (197.478) Cabriolet 6,208 592 benzina
  • C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.002) limuzina 2,143 163 diesel
  • C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.202) combi 2,143 163 diesel
  • C-CLASS (W204) C 180 CGI (204.031) limuzina 1,595 156 benzina
  • C-CLASS (W204) C 300 (204.055) limuzina 3,498 252 benzina
  • C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.080) limuzina 3,498 252 benzina
  • CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) cupe 2,987 252 diesel
  • CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) cupe 2,987 252 diesel
  • E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.035) limuzina 1,991 156 Benzina/Gaz metan (GNC)
  • E-CLASS cupe (C207) E 350 4-matic (207.388) cupe 3,498 306 benzina
  • GLK-CLASS (X204) 200 CDI (204.901) SUV 2,143 136 diesel
  • SL (R231) 63 AMG (231.474) Cabriolet 5,461 585 benzina
  • SL (R231) 400 (231.465) Cabriolet 2,996 333 benzina
  • CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301) cupe 2,143 170 diesel
  • CLS (C218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) cupe 2,143 204 diesel
  • CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) cupe 2,987 258 diesel
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) combi 2,143 170 diesel
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) combi 2,143 204 diesel
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) combi 2,987 258 diesel
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) combi 2,987 252 diesel
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) combi 2,996 333 benzina
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) combi 2,996 333 benzina
  • E-CLASS (W212) E 220 BlueTEC (212.001) limuzina 2,143 177 diesel
  • E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.026) limuzina 2,987 258 diesel
  • E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) limuzina 2,987 258 diesel
  • E-CLASS Cabriolet (A207) E 220 BlueTEC (207.401) Cabriolet 2,143 177 diesel
  • E-CLASS Cabriolet (A207) E 350 BlueTEC/ d (207.426) Cabriolet 2,987 258 diesel
  • E-CLASS cupe (C207) E 350 BlueTEC / d (207.326) cupe 2,987 258 diesel
  • C-CLASS T-Model (S204) C 180 (204.231) combi 1,595 156 benzina
  • E-CLASS Cabriolet (A207) E 320 (207.462) Cabriolet 2,996 272 benzina
  • E-CLASS Cabriolet (A207) E 400 (207.461) Cabriolet 3,498 333 benzina
  • E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.226) combi 2,987 258 diesel
  • E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) combi 2,987 258 diesel
  • E-CLASS T-Model (S212) E 400 (212.261) combi 3,498 333 benzina
  • E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299) combi 3,498 333 benzina
  • E-CLASS cupe (C207) E 320 (207.362) cupe 2,996 272 benzina
  • E-CLASS cupe (C207) E 400 (207.361) cupe 3,498 333 benzina
  • CLS (C218) CLS 400 (218.361) cupe 3,498 333 benzina
  • CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) cupe 3,498 333 benzina
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) combi 3,498 333 benzina
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) combi 3,498 333 benzina
  • E-CLASS (W212) E 400 (212.061) limuzina 3,498 333 benzina
  • E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.099) limuzina 3,498 333 benzina
  • E-CLASS cupe (C207) E 220 CDI (207.302) cupe 2,143 163 diesel
  • AMG GT (C190) GT (190.377) cupe 3,982 462 benzina
  • AMG GT (C190) GT S (190.378) cupe 3,982 510 benzina
  • E-CLASS (W212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) limuzina 2,143 170 diesel
  • E-CLASS T-Model (S212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) combi 2,143 170 diesel
  • SL (R231) 500 (231.473) Cabriolet 4,663 455 benzina
  • CLS (C218) CLS 350 d 4-matic (218.394) cupe 2,987 258 diesel
  • CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 d 4-matic (218.994) combi 2,987 258 diesel
  • SL (R231) 400 (231.466) Cabriolet 2,996 367 benzina
  • SLS AMG (C197) Electric Drive cupe 0 751 electric
  • AMG GT (C190) GT R (190.379) cupe 3,982 585 benzina
  • AMG GT Roadster (R190) GT (190.477) Cabriolet 3,982 476 benzina
  • AMG GT Roadster (R190) GT C (190.480) Cabriolet 3,982 557 benzina
  • AMG GT (C190) GT (190.377) cupe 3,982 476 benzina
  • AMG GT (C190) GT S (190.378) cupe 3,982 522 benzina
  • AMG GT (C190) GT C (190.380) cupe 3,982 557 benzina
  • AMG GT Roadster (R190) GT S (190.478) Cabriolet 3,982 522 benzina
  • SL (R231) 63 AMG (231.474) Cabriolet 5,461 571 benzina
  • C-CLASS T-Model (S204) C 250 (204.252) combi 2,496 204 benzina
  • C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.289) combi 2,987 224 diesel
  • AMG GT Roadster (R190) GT R (190.479) Cabriolet 3,982 585 benzina
  • C-CLASS T-Model (S204) C 300 CDI 4-matic (204.292) combi 2,987 231 diesel
  • AMG GT Roadster (R190) GT (190.482) Cabriolet 3,982 530 benzina
  • AMG GT (C190) GT (190.382) cupe 3,982 530 benzina
  • AMG GT (C190) GT Black Series (190.381) cupe 3,982 730 benzina
  • E-CLASS (W212) E 250 (212.052) limuzina 2,496 204 benzina
Vezi mai mult
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!