MANN FILTER FILTRU HABITACLU MANN CU3037

90,00 Lei
In stoc

Durata de livrare: 3 zile

Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: CU3037 Ai nevoie de ajutor? 0770382737
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Video (1)
  • Review-uri (0)

Detalii tehnice:
Tip filtru: Filtru de particule

Lungime 300 mm
Latime  204 mm
Înaltime  31 mm

MASINI COMPATIBILE:
 
  • A6 C5 (4B2) 1.8 T limuzina 1,781 150 benzina
  • A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro limuzina 1,781 150 benzina
  • A6 C5 (4B2) 2.4 limuzina 2,393 165 benzina
  • A6 C5 (4B2) 2.4 quattro limuzina 2,393 165 benzina
  • A6 C5 (4B2) 1.9 TDI limuzina 1,896 110 diesel
  • A6 C5 (4B2) 2.5 TDI limuzina 2,496 150 diesel
  • A6 C5 (4B2) 2.8 limuzina 2,771 193 benzina
  • A6 C5 (4B2) 2.8 quattro limuzina 2,771 193 benzina
  • A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro limuzina 2,496 150 diesel
  • A6 C5 (4B2) 1.8 limuzina 1,781 125 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI combi 1,896 110 diesel
  • A6 C5 Avant (4B5) 1.8 combi 1,781 125 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 2.8 quattro combi 2,771 193 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T combi 1,781 150 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 2.4 combi 2,393 165 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 2.8 combi 2,771 193 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T quattro combi 1,781 150 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro combi 2,393 165 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI combi 2,496 150 diesel
  • A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI quattro combi 2,496 150 diesel
  • A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T combi 2,671 230 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T quattro combi 2,671 230 benzina
  • A6 C5 (4B2) 2.7 T limuzina 2,671 230 benzina
  • A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro limuzina 2,671 230 benzina
  • A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro limuzina 1,781 180 benzina
  • A6 C5 (4B2) 2.4 limuzina 2,393 136 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 2.4 combi 2,393 136 benzina
  • A6 C5 (4B2) 3.7 limuzina 3,697 260 benzina
  • A6 C5 (4B2) 4.2 quattro limuzina 4,172 299 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T quattro combi 1,781 180 benzina
  • A6 C5 (4B2) 3.7 quattro limuzina 3,697 260 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 3.7 quattro combi 3,697 260 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 3.7 combi 3,697 260 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 4.2 quattro combi 4,172 299 benzina
  • A6 C5 (4B2) 1.8 T limuzina 1,781 180 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T combi 1,781 180 benzina
  • A6 C5 (4B2) S6 quattro limuzina 4,172 340 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) S6 quattro combi 4,172 340 benzina
  • A6 C5 (4B2) 2.5 TDI limuzina 2,496 180 diesel
  • A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro limuzina 2,496 180 diesel
  • A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI combi 2,496 180 diesel
  • A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI quattro combi 2,496 180 diesel
  • ALLROAD C5 (4BH) 2.5 TDI quattro combi 2,496 180 diesel
  • ALLROAD C5 (4BH) 2.7 T quattro combi 2,671 250 benzina
  • A4 B6 (8E2) 1.8 T limuzina 1,781 150 benzina
  • A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro limuzina 1,781 150 benzina
  • A4 B6 (8E2) 3.0 limuzina 2,976 220 benzina
  • A4 B6 (8E2) 3.0 quattro limuzina 2,976 220 benzina
  • A4 B6 (8E2) 1.9 TDI limuzina 1,896 130 diesel
  • A4 B6 (8E2) 2.5 TDI quattro limuzina 2,496 180 diesel
  • A6 C5 (4B2) 1.9 TDI limuzina 1,896 115 diesel
  • A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI combi 1,896 115 diesel
  • A6 C5 (4B2) 1.8 limuzina 1,781 116 benzina
  • A6 C5 (4B2) 2.8 limuzina 2,771 180 benzina
  • A6 C5 (4B2) 2.8 limuzina 2,771 190 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 2.8 combi 2,771 180 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 2.8 combi 2,771 190 benzina
  • A6 C5 (4B2) 2.4 limuzina 2,393 156 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 2.4 combi 2,393 156 benzina
  • A6 C5 (4B2) 2.0 limuzina 1,984 130 benzina
  • A6 C5 (4B2) 3.0 limuzina 2,976 220 benzina
  • A6 C5 (4B2) 3.0 quattro limuzina 2,976 220 benzina
  • A6 C5 (4B2) 2.4 limuzina 2,393 170 benzina
  • A6 C5 (4B2) 2.4 quattro limuzina 2,393 170 benzina
  • A6 C5 (4B2) 2.5 TDI limuzina 2,496 155 diesel
  • A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro limuzina 2,671 250 benzina
  • A6 C5 (4B2) 1.9 TDI limuzina 1,896 130 diesel
  • A6 C5 Avant (4B5) 2.0 combi 1,984 130 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 2.4 combi 2,393 170 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro combi 2,393 170 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI combi 2,496 155 diesel
  • A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T quattro combi 2,671 250 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 3.0 combi 2,976 220 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 3.0 quattro combi 2,976 220 benzina
  • A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T combi 1,781 150 benzina
  • A4 B6 Avant (8E5) 3.0 combi 2,976 220 benzina
  • A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI combi 1,896 130 diesel
  • A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI combi 1,896 130 diesel
  • A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro combi 2,496 180 diesel
  • A4 B6 Cabriolet (8H7) 3.0 Cabriolet 2,976 220 benzina
  • A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro combi 1,781 150 benzina
  • A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro combi 2,976 220 benzina
  • A4 B6 (8E2) 1.9 TDI quattro limuzina 1,896 130 diesel
  • A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro combi 1,896 130 diesel
  • A6 C5 (4B2) RS6 quattro limuzina 4,172 450 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) RS6 quattro combi 4,172 450 benzina
  • A6 C5 (4B2) 2.4 limuzina 2,393 163 benzina
  • A6 C5 (4B2) 2.4 quattro limuzina 2,393 163 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 2.4 combi 2,393 163 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro combi 2,393 163 benzina
  • ALLROAD C5 (4BH) 4.2 V8 quattro combi 4,163 299 benzina
  • A4 B6 (8E2) 1.8 T limuzina 1,781 163 benzina
  • A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro limuzina 1,781 163 benzina
  • A4 B6 (8E2) 2.5 TDI limuzina 2,496 163 diesel
  • A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T combi 1,781 163 benzina
  • A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro combi 1,781 163 benzina
  • A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI combi 2,496 163 diesel
  • A4 B6 Cabriolet (8H7) 2.5 TDI Cabriolet 2,496 163 diesel
  • A4 B6 Cabriolet (8H7) 1.8 T Cabriolet 1,781 163 benzina
  • A4 B6 (8E2) S4 quattro limuzina 4,163 344 benzina
  • A4 B6 (8E2) 1.8 T limuzina 1,781 190 benzina
  • A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro limuzina 1,781 190 benzina
  • A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T combi 1,781 190 benzina
  • A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro combi 1,781 190 benzina
  • A4 B6 Avant (8E5) S4 quattro combi 4,163 344 benzina
  • A6 C5 (4B2) 2.5 TDI limuzina 2,496 163 diesel
  • A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI combi 2,496 163 diesel
  • ALLROAD C5 (4BH) 2.5 TDI quattro combi 2,496 163 diesel
  • A4 B6 Cabriolet (8H7) 1.8 T quattro Cabriolet 1,781 163 benzina
  • A4 B6 Cabriolet (8H7) 3.0 quattro Cabriolet 2,976 220 benzina
  • A4 B6 Cabriolet (8H7) S4 quattro Cabriolet 4,163 344 benzina
  • A6 C5 (4B2) 2.4 quattro limuzina 2,393 156 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro combi 2,393 156 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) RS6 plus quattro combi 4,172 480 benzina
  • A4 B6 (8E2) 3.0 limuzina 2,976 218 benzina
  • A4 B6 (8E2) 3.0 quattro limuzina 2,976 218 benzina
  • A4 B6 Avant (8E5) 3.0 combi 2,976 218 benzina
  • A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro combi 2,976 218 benzina
  • A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI limuzina 1,984 200 benzina
  • A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro limuzina 1,984 200 benzina
  • A4 B7 (8EC) 3.2 FSI limuzina 3,123 255 benzina
  • A4 B7 (8EC) 3.2 FSI quattro limuzina 3,123 255 benzina
  • A4 B7 (8EC) 2.0 TDI limuzina 1,968 136 diesel
  • A4 B7 (8EC) 2.0 TDI 16V limuzina 1,968 140 diesel
  • A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro limuzina 2,967 204 diesel
  • A4 B7 (8EC) 1.8 T limuzina 1,781 163 benzina
  • A4 B7 (8EC) 1.8 T quattro limuzina 1,781 163 benzina
  • A4 B7 (8EC) 2.5 TDI limuzina 2,496 163 diesel
  • A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T combi 1,781 163 benzina
  • A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T quattro combi 1,781 163 benzina
  • A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI combi 1,984 200 benzina
  • A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro combi 1,984 200 benzina
  • A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI combi 3,123 255 benzina
  • A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro combi 3,123 255 benzina
  • A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V combi 1,968 140 diesel
  • A4 B7 Avant (8ED) 2.5 TDI combi 2,496 163 diesel
  • A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro combi 2,967 204 diesel
  • A4 B7 (8EC) RS4 quattro limuzina 4,163 420 benzina
  • A4 B7 Cabriolet (8HE) 3.2 FSI Cabriolet 3,123 255 benzina
  • A4 B7 Cabriolet (8HE) 3.2 FSI quattro Cabriolet 3,123 255 benzina
  • A4 B7 Cabriolet (8HE) 2.0 TDI Cabriolet 1,968 140 diesel
  • A4 B7 Cabriolet (8HE) 3.0 TDI quattro Cabriolet 2,967 233 diesel
  • A4 B7 Cabriolet (8HE) 2.0 TFSI 16V Cabriolet 1,984 200 benzina
  • A4 B7 Cabriolet (8HE) 2.7 TDI Cabriolet 2,698 180 diesel
  • A4 B7 Cabriolet (8HE) RS4 quattro Cabriolet 4,163 420 benzina
  • A4 B7 Avant (8ED) RS4 quattro combi 4,163 420 benzina
  • A4 B7 (8EC) S4 quattro limuzina 4,163 344 benzina
  • A4 B7 Avant (8ED) S4 quattro combi 4,163 344 benzina
  • A4 B7 (8EC) 3.0 limuzina 2,976 218 benzina
  • A4 B7 (8EC) 2.0 TDI quattro limuzina 1,968 140 diesel
  • A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro combi 1,968 140 diesel
  • A4 B7 (8EC) 2.7 TDI limuzina 2,698 180 diesel
  • A4 B7 Avant (8ED) 2.7 TDI combi 2,698 180 diesel
  • A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro limuzina 2,967 233 diesel
  • A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI combi 1,968 136 diesel
  • A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro combi 2,967 233 diesel
  • A4 B7 (8EC) 2.0 TDI limuzina 1,968 140 diesel
  • A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI combi 1,968 140 diesel
  • A4 B7 Cabriolet (8HE) 3.0 TDI quattro Cabriolet 2,967 204 diesel
  • A4 B7 (8EC) 3.0 quattro limuzina 2,976 218 benzina
  • A4 B7 Avant (8ED) 3.0 quattro combi 2,976 218 benzina
  • A4 B7 Avant (8ED) 3.0 combi 2,976 218 benzina
  • A6 C5 (4B2) 2.8 quattro limuzina 2,771 190 benzina
  • A4 B7 Cabriolet (8HE) 2.0 TDI Cabriolet 1,968 136 diesel
  • EXEO (3R2) 1.6 limuzina 1,595 102 benzina
  • EXEO (3R2) 1.8 T limuzina 1,781 150 benzina
  • EXEO (3R2) 2.0 TFSI limuzina 1,984 200 benzina
  • EXEO (3R2) 2.0 TDI limuzina 1,968 143 diesel
  • EXEO (3R2) 2.0 TDI limuzina 1,968 170 diesel
  • EXEO ST (3R5) 1.6 combi 1,595 102 benzina
  • EXEO ST (3R5) 1.8 T combi 1,781 150 benzina
  • EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI combi 1,984 200 benzina
  • EXEO ST (3R5) 2.0 TDI combi 1,968 143 diesel
  • EXEO ST (3R5) 2.0 TDI combi 1,968 170 diesel
  • EXEO ST (3R5) 2.0 TDI combi 1,968 120 diesel
  • EXEO (3R2) 2.0 TDI limuzina 1,968 120 diesel
  • EXEO (3R2) 1.8 TSI limuzina 1,798 120 benzina
  • EXEO (3R2) 1.8 TSI limuzina 1,798 160 benzina
  • EXEO (3R2) 2.0 TFSI limuzina 1,984 211 benzina
  • EXEO ST (3R5) 1.8 TSI combi 1,798 120 benzina
  • EXEO ST (3R5) 1.8 TSI combi 1,798 160 benzina
  • EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI combi 1,984 211 benzina
  • A4 B6 Cabriolet (8H7) 3.0 Cabriolet 2,976 218 benzina
  • A6 C5 Avant (4B5) 3.0 quattro combi 2,976 218 benzina
  • A4 B7 Cabriolet (8HE) 1.8 T Cabriolet 1,781 163 benzina
  • A4 B7 Cabriolet (8HE) S4 quattro Cabriolet 4,163 344 benzina
Vezi mai mult
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!